Resultat Onsdagsseglingar 2013

Totalt

Skeppare Båttyp Segelnr 4 bästa (Alla plac) Plac
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 4 (1,1,1,1,2,3) 1
Wennman Dehler 36 JV 171 6 (1,1,2,2,3,4,6,12) 2
Edvinsson NF 291 12 (1,3,3,5,6) 3
Forslin Dehler 34 DD 85 13 (2,2,3,6,9) 4
Blomstergren First 36.7 11055 17 (3,4,5,5,8) 5
Andersson Smaragd 105 21 (4,4,5,8) 6

Deltävlingar

Datum 2013-08-28 Funktionär Magnus          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Hörnfeldt Scanner 22 1,259   00:49:45 01:02:38 1  
Bjurström Comfort 26 20 1,082   00:58:02 01:02:48 2  
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,051 -0,01 01:01:56 01:04:28 3 Ej u.seg
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   00:52:24 01:07:14 4  
Lennart Mamba 311 270 1,083   01:04:19 01:09:39 5 Ej u.seg
Edvinsson NF 291 1,060 -0,01 01:06:39 01:09:59 6 Ej u.seg,
Tjuvstart
Svanberg Wasa 38   1,242   00:57:00 01:10:48 7  
Andersson Smaragd 105 1,140 -0,01 01:06:19 01:14:56 8 Ej u.seg,
Tjuvstart
*****                
Datum 2013-08-21 Funktionär Emelie          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,051 -0,01 01:15:39 01:18:45 1 Ej u.seg
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   01:05:12 01:23:39 2  
Edvinsson NF 291 1,103   01:17:31 01:25:30 3  
? Scampi 864 1,097   01:23:55 01:28:57 4  
Nolte Hanse 370   1,212 -0,01 01:21:07 01:37:30 5 Ej u.seg
*****                
Datum 2013-08-14 Funktionär Emelie          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,051 -0,01 00:37:38 00:39:11 1 Ej u.seg
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   00:30:50 00:39:34 2  
Nolte Hanse 370   1,212   00:40:36 00:49:12 3  
Lundin Compis 28 464 1,057   00:58:00 01:01:18 4  
*****                
Datum 2013-06-26 Funktionär Marcus          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,051 -0,01 00:33:50 00:35:13 1 Ej u.seg
Lennart Mamba 311 270 1,083   00:36:04 00:39:04 2  
Blomstergren First 36,7 11055 1,239   00:31:43 00:39:18 3  
Andersson Smaragd 105 1,190   00:34:40 00:41:15 4  
*****                
Datum 2013-06-19 Funktionär Robert          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Edvinsson NF 291 1,103   01:16:58 01:24:54 1  
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,084   01:20:33 01:27:19 2  
Wennman Dehler 36 JV 171 1,255   01:11:13 01:29:23 3 Ej u.seg
Andersson Smaragd 105 1,140 -0,01 01:20:01 01:30:25 4 Ej u.seg
Blomstergren First 36,7 11055 1,210   01:15:21 01:31:10 5 Ej u.seg
Forslin Dehler 34 DD 85 1,208   01:16:27 01:32:21 6 Ej u.seg
*****                
Datum 2013-06-12 Funktionär Joakim          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,051 -0,01 01:06:54 01:09:39 1 Ej u.seg
Forslin Dehler 34 DD 85 1,235   00:57:13 01:10:40 2  
Hörnfeldt Scanner 392 22 1,259   00:57:53 01:12:53 3  
Strangert X-99 559 1,253   00:59:18 01:14:18 4  
Blomstergren First 36,7 11055 1,239   01:01:15 01:15:53 5  
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   00:59:26 01:16:15 6  
Gustavsson Albin Alpha 16558 1,056   01:14:55 01:19:07 7 Ej u.seg
*****                
Datum 2013-06-05 Funktionär Gunnar          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   01:20:25 01:43:10 1  
Björklund X-79 70 1,136   01:43:55 01:58:03 2  
Forslin Dehler 34 DD 85 1,235   01:38:46 02:01:59 3  
Blomstergren First 36,7 11055 1,210   01:50:57 02:14:15 4 Ej u.seg
Edvinsson NF 291 1,060 -0,01 02:10:32 02:17:04 5 Ej u.seg
Gustavsson Albin Alpha 16558 1,092   DNF      
Sterner CB 365 51 1,249   DNF     Ej u.seg
Lundin Compis   1,030   DNF      
*****                
Datum 2013-05-29 Funktionär Magnus          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   01:28:37 01:53:42 1  
Forslin Dehler 34 DD 85 1,235   01:48:08 02:13:33 2  
Andersson Smaragd 105 1,190   DNF      
Björklund X-79 70 1,136   DNF      
Blomstergren First 36,7 11055 1,239   DNF      
Gunnar Arcona 355 131 1,210   DNF      
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,084 -0,01 DNF      
Navilus Bavaria 46 2008 1,320   DNF     Ej u.seg
Emelie Comfort 26 20 1,082   DNF      
Gustavsson Albin Alpha 16558 1,092 -0,01 DNF      
*****                
Datum 2013-05-22 Funktionär Joakim          
Skeppare Båttyp Segelnr. SRS Avdrag Seglad tid Ber. tid Plac Kommentar
Rosberg IF 3352 1,017   01:53:23 01:55:19 1 Tjuvstart
Björklund X-79 70 1,102   01:48:35 01:59:40 2 Ej u.seg
Edvinsson NF 291 1,103   01:49:03 02:00:17 3  
Gustavsson Albin Alpha 16558 1,056 -0,01 01:58:38 02:04:05 4 Ej u.seg
Andersson Smaragd 105 1,190   01:46:55 02:07:14 5  
Rising Conqubin 38 39 1,170   01:49:17 02:07:52 6  
Strangert X-99 559 1,253   01:47:14 02:14:22 7  
Blomstergren First 36,7 11055 1,239   01:49:12 02:15:18 8  
Forslin Dehler 34 DD 85 1,235   01:49:44 02:15:31 9  
Österman Finn Flyer 32 5 1,263   01:48:05 02:16:31 10  
Björling Dehler 34 DD 17 1,229   01:51:05 02:16:31 10 Tjuvstart
Wennman Dehler 36 JV 171 1,283   01:46:29 02:16:37 12  
Hörnfeldt Scanner 392 22 1,259   01:49:32 02:17:54 13  
Vikner Smaragd   1,190   01:59:14 02:21:53 14 Tjuvstart
Navilus Bavaria 46 2008 1,320   01:47:53 02:22:24 15  
Cederblad Birdie 24 5368 0,994   DNF     Ej u.seg
Henriksson Arabesque 30 10642 1,080   DNF      
Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 1,084 -0,01 DNF      
? Scampi 864     01:59:38     Utom tävlan,
ej anmäld