Totalt

Skeppare Båttyp 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 15/8 22/8 29/8 Tot Tot-2 Plac
Holmqvist Birdie 32 Spec 5 8 8 8 8 5 8 17 14 81 71 1
Wennman Dehler 36 JV 5 12 6 0 13 5 11 14 9 75 70 2
Segel & Kapell X-35 5 11 0 6 12 10 0 11 15 70 70 2
Edvinsson NF 5 9 14 0 9 5 7 18 0 67 67 4
Petersén Dufour 34 LR 5 10 10 7 11 5 0 13 8 69 64 5
Andersson Smaragd 5 13 13 0 10 0 0 15 0 56 56 6
Stralström Albin Cumulus 5 6 9 0 0 0 10 7 13 50 50 7
Berglund_L Linjett 32 MH 5 5 7 0 7 0 0 10 7 41 41 8
Lind Go Five 0 0 0 0 6 0 9 8 12 35 35 9
Berglund_B Bavaria 33 0 0 0 0 0 0 6 9 6 21 21 10
Jonasson X-99 5 0 5 0 0 0 0 0 11 21 21 10
Svanberg Wasa 38 0 0 0 0 0 0 5 12 0 17 17 12
Molin Siesta 32 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 13
Marklund X-35 5 0 11 0 0 0 0 0 0 16 16 13
Bildsten  Comfort 32 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16 16 13
Gibbemark Comfort 26 0 0 0 5 5 0 0 0 5 15 15 16
Rensvik_C C 40 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 17
Gustavsson Dragonfly 920 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 18
Blomstergren First 36,7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 19
Nolte2 Hanse37 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 20
Rensvik_H H-båt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20
Henriksson RW 36 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 20
Hörnfeldt Scanner 392 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20

 Deltävlingar

Datum 2018-08-29            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Segel & Kapell X-35 Ja 1,090   00:53:22 00:58:10 15
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,893 Ja 01:16:42 01:07:53 14
Stralström Albin Cumulus Ja 0,893   01:19:38 01:11:07 13
Lind Go Five Ja 0,837 Ja 01:25:51 01:11:10 12
Jonasson X-99   1,002   01:12:16 01:12:25 11
Bildsten  Comfort 32   0,895   01:23:00 01:14:17 10
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   01:11:11 01:15:57 9
Petersén Dufour 34 LR Ja 0,996   01:18:55 01:18:36 8
Berglund_L Linjett 32 MH   0,904 Ja 01:34:31 01:24:41 7
Berglund_B Bavaria 33   0,917 Ja 01:35:41 01:26:59 6
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,892   DNF   5

 

Datum 2018-08-22            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Edvinsson NF   0,876   00:56:26 00:49:26 18
Holmqvist Birdie 32 Spec   0,867 Ja 00:57:34 00:49:27 17
Molin Siesta 32 Ja 0,944   00:53:16 00:50:17 16
Andersson Smaragd   0,933   00:53:54 00:50:17 15
Wennman Dehler 36 JV   1,026   00:49:35 00:50:52 14
Petersén Dufour 34 LR   0,971   00:54:22 00:52:47 13
Svanberg Wasa 38   1,006   00:53:07 00:53:26 12
Segel & Kapell X-35 Ja 1,090   00:49:22 00:53:49 11
Berglund_L Linjett 32 MH   0,904 Ja 01:01:19 00:54:56 10
Berglund_B Bavaria 33   0,917 Ja 01:02:11 00:56:31 9
Lind Go Five   0,808 Ja 01:15:00 01:00:00 8
Stralström Albin Cumulus Ja 0,893   01:08:01 01:00:44 7
Bildsten  Comfort 32   0,895   01:07:58 01:00:50 6
Henriksson RW 36   1,061   01:06:38 01:10:42 5

 

Datum 2018-08-15            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   00:52:59 00:56:32 11
Stralström Albin Cumulus Ja 0,893   01:04:51 00:57:55 10
Lind Go Five Ja 0,837 Ja 01:15:54 01:02:55 9
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,893 Ja 01:17:03 01:08:11 8
Edvinsson NF   0,876 Ja 01:20:57 01:10:16 7
Berglund_B Bavaria 33   0,917 Ja 01:18:48 01:11:38 6
Svanberg Wasa 38   1,006   01:23:43 01:24:13 5

 

Datum 2018-06-20            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Segel & kapell X-35 Ja 1,090   01:52:33 02:02:41 10
Nolte2 Hanse37   1,001 Ja DNF   5
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,893 Ja DNF   5
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   DNF   5
Petersén Dufour 34 LR Ja 0,996   DNF   5
Edvinsson NF Ja 0,911   DNF   5

 

Datum 2018-06-13            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   01:04:08 01:08:26 13
Segel & Kapell X-35 Ja 1,090   01:04:27 01:10:15 12
Petersén Dufour 34 LR Ja 0,996   01:12:27 01:12:10 11
Andersson Smaragd Ja 0,971   01:17:08 01:14:54 10
Edvinsson NF Ja 0,911   01:22:24 01:15:04 9
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,893 Ja 01:26:41 01:16:43 8
Berglund_L Linjett 32 MH Ja 0,927   01:27:59 01:21:34 7
Lind Go Five   0,808   01:42:53 01:23:08 6
Gibbemark Comfort 26   0,860   01:43:00 01:28:35 5

 

Datum 2018-06-06            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Gustavsson Dragonfly 920   1,160 Ja 00:44:43 00:51:31 9
Holmqvist Birdie 32 Spec   0,867 Ja 01:00:22 00:51:51 8
Petersén Dufour 34 LR   0,971   00:58:56 00:57:13 7
Segel & Kapell X-35 Ja 1,090   00:52:30 00:57:14 6
Gibbemark Comfort 26   0,860   01:10:41 01:00:47 5

 

Datum 2018-05-30              
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng Kommentar
Edvinsson NF Ja 0,911   01:02:22 00:56:49 14  
Andersson Smaragd Ja 0,971   00:58:49 00:57:07 13  
Rensvik_C C 40   0,964 Ja 01:00:49 00:58:08 12  
Marklund X-35 Ja 1,090   00:54:50 00:59:46 11  
Petersén Dufour 34 LR   0,971   01:01:52 01:00:04 10  
Stralström Albin Cumulus Ja 0,893   01:07:20 01:00:08 9  
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,893 Ja 01:09:35 01:01:35 8 Tjuvstart +5 min
Berglund_L Linjett 32 MH   0,904 Ja 01:08:53 01:01:43 7  
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   00:58:33 01:02:28 6  
Jonasson X-99   1,002   01:05:07 01:05:15 5  

 

Datum 2018-05-23            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Andersson Smaragd Ja 0,971   01:02:45 01:00:56 13
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   00:59:19 01:03:17 12
Segel & Kapell X-35   1,061   01:00:31 01:04:12 11
Petersén Dufour 34 LR   0,971   01:06:08 01:04:13 10
Edvinsson NF Ja 0,911   01:10:37 01:04:20 9
Holmqvist Birdie 32 Spec   0,867 Ja 01:18:03 01:07:03 8
Blomstergren First 36,7 Ja 1,016   01:07:00 01:08:04 7
Stralström Albin Cumulus Ja 0,893   01:18:43 01:10:18 6
Berglund_L Linjett 32 MH   0,904 Ja 01:19:28 01:11:12 5

 

Datum 2018-05-16            
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Andersson Smaragd Ja 0,970   DNF   5
Berglund_L Linjett 32 MH Ja 0,925   DNF   5
Edvinsson NF   0,875 Ja DNF   5
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,892 Ja DNF   5
Hörnfeldt* Scanner 392 Ja 1,053   DNF   5
Jonasson X-99 Ja 1,026   DNF   5
Marklund X-35 Ja 1,088   DNF   5
Petersén Dufour 34 Ja 0,996   DNF   5
Rensvik_H H-båt Ja 0,879   DNF   5
Segel & Kapell X-35 Ja 1,088   DNF   5
Stralström Albin Cumulus Ja 0,891   DNF   5
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,067   DNF   5