Gålö Båtklubbs Avgifter 2020
Köplatsavgift per år | 300 | |
Medlemsavgift per år | 1050 | |
Påminnelseavgift | 60 | |
Utebliven vakt | 2000 | |
Avgift för långliggare på land | 4000 | |
Mastavgift | 420 | |
Insats i hamn & varv, deposition | 10000 | |
Inträdesavgift vid beviljad båtplats | 2000 | |
Årsavgift för pappersfaktura | 80 | |
Extra kranlyft | 800 | |
Extra medlemsnyckel | 250 | |
Ej återlämnad medlemsnyckel | 1000 | |
Deposition Elmätare | 1500 | |
EL(medlem med elmätare) | 2 | kr/kwh |
En båtavgift beräknas per påbörjad 2,5 kvm med minst 4 avgifter dvs. 0-2,49 kvm= 1 avgift |
425 |
|
Båtstorlek kvm = längd överallt x bredd | Antal båtavgifter | |
00,00-09,99 | 1 700 | 4 |
10,00-12,49 | 2 125 | 5 |
12,50-14,99 | 2 550 | 6 |
15,00-17,49 | 2 975 | 7 |
17,50-19,99 | 3 400 | 8 |
20,00-22,49 | 3 825 | 9 |
22,50-24,99 | 4 250 | 10 |
25,00-27,49 | 4 675 | 11 |
27,50-29,99 | 5 100 | 12 |
30,00-32,49 | 5 525 | 13 |
32,50-34,99 | 5 950 | 14 |
35,00-37,49 | 6 375 | 15 |
37,50-39,99 | 6 800 | 16 |
40,00-42,49 | 7 225 | 17 |
42,50-44,99 | 7 650 | 18 |
osv | ||
Tillkommande avgift för breda båtar | ||
Bredd | ||
3,20 - 3,49 | 425 |
1 |
3,50 - 3,60 | 850 | 2 |
Alla belopp i SEK.