Totalt

Skeppare Båttyp 13/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 12/8 19/8 26/8 Tot Tot-2 Plac
Hammarqvist H-båt 5 15 15 22 16 14 22 19 21 149 130 1
Holmqvist Birdie 32 Spec 5 16 5 21 20 11 19 22 19 138 128 2
Gransten X-35 5 12 17 13 9 19 21 23 20 139 125 3
Lind Go Five 5 0 5 16 19 13 7 20 17 102 97 4
Wennman Dehler 36 JV 0 0 0 18 10 20 0 24 18 90 90 5
Berglund Linjett 32 MH 5 11 5 0 14 0 15 21 16 87 87 6
Edenborg H-båt 5 7 5 12 15 7 14 14 11 90 80 7
Edvinsson NF 0 14 0 20 18 6 0 0 22 80 80 8
Petersén Dufour 34 LR 0 0 0 11 0 17 20 15 15 78 78 9
Gibbemark Comfort 26 5 0 5 6 17 8 11 12 8 72 67 10
Keohani Shipman 28 0 6 5 8 0 10 12 13 13 67 67 11
Swallow X-35 5 8 16 14 8 16 0 0 0 67 67 12
Andersson Smaragd 0 13 13 23 12 0 0 0 0 61 61 13
Molin Siesta 32 0 0 0 19 0 18 0 18 0 55 55 14
Johansson Z31 0 0 0 9 0 0 17 17 10 53 53 15
Gustavsson Dehler 29 Mk2 0 9 0 15 13 15 0 0 0 52 52 16
Svanberg Wasa 38 0 0 0 17 0 12 16 0 0 45 45 17
Bäck Albin Viggen 0 0 0 0 0 9 8 10 14 41 41 18
Björklund Omega 36 5 10 12 0 11 0 0 0 0 38 38 19
Nilsson Dufour 35 5 5 5 5 5 5 5 7 5 47 37 20
Fernström Flamingo 40 0 0 0 0 0 0 10 11 6 27 27 21
Sköld J80 0 0 0 0 0 0 0 16 9 25 25 22
Erenius H-båt 0 0 0 0 0 0 13 0 12 25 25 23
Rensvik H-båt 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 24
Malm J80 0 0 0 0 7 0 9 0 0 16 16 25
Rosander NF 0 0 0 0 0 0 6 9 0 15 15 26
Eriksson Farr 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14 27
Bildsten  Comfort 32 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 13 28
Härdén Linjett 32 part 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 29
Nilsson_2 Hansson 31 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 30
Hörnfeldt Scanner 392 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 31
Asklöv Fenix 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 32
Henriksson RW 36 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 32

Deltävlingar

Datum 2020-08-26 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Edvinsson NF Ja 0,901 Nej 00:39:18 00:35:25 22
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 00:40:38 00:35:41 21
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:33:57 00:36:46 20
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,889 Ja 00:42:19 00:37:17 19
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,060 Nej 00:35:16 00:37:23 18
Lind Go Five Ja 0,818 Ja 00:46:42 00:37:50 17
Berglund Linjett 32 MH Ja 0,918 Nej 00:43:19 00:39:46 16
Petersén Dufour 34 LR Nej 0,980 Nej 00:41:04 00:40:15 15
Bäck Albin Viggen Ja 0,813 Nej 00:49:51 00:40:32 14
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja 00:49:21 00:41:04 13
Erenius H-båt Ja 0,878 Nej 00:47:17 00:41:31 12
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 00:47:31 00:41:43 11
Johansson Z31 Ja 0,996 Nej 00:43:17 00:43:07 10
Sköld J80 Ja 0,978 Nej 00:44:21 00:43:22 9
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,880 Nej 00:49:53 00:43:54 8
Bildsten  Comfort 32 Nej 0,883 Nej 00:50:07 00:44:15 7
Fernström Flamingo 40 Ja 1,005 Nej 00:46:20 00:46:34 6
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja 00:56:12 00:52:43 5

 

 

Datum 2020-08-19 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,060 Nej 00:30:28 00:32:18 24
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:29:57 00:32:26 23
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,889 Ja 00:37:47 00:33:17 22
Berglund Linjett 32 MH Ja 0,918 Nej 00:37:29 00:34:25 21
Lind Go Five Ja 0,818 Ja 00:44:53 00:36:21 20
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 00:41:31 00:36:27 19
Molin Siesta 32 Ja 0,934 Nej 00:39:51 00:37:13 18
Johansson Z31 Ja 0,996 Nej 00:38:02 00:37:53 17
Sköld J80 Ja 0,978 Nej 00:39:15 00:38:23 16
Petersén Dufour 34 LR Ja 1,009 Nej 00:38:29 00:38:50 15
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 00:45:36 00:40:02 14
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja 00:48:27 00:40:19 13
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,880 Nej 00:47:09 00:41:30 12
Fernström Flamingo 40 Ja 1,005 Nej 00:43:02 00:43:15 11
Bäck Albin Viggen Ja 0,813 Nej 00:53:27 00:43:27 10
Rosander NF Ja 0,901 Nej 00:48:46 00:43:56 9
Nilsson_2 Hansson 31 Ja 0,994 Nej 00:45:42 00:45:26 8
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja 00:52:30 00:49:15 7
Bildsten  Comfort 32 Nej 0,883 Nej 00:58:52 00:51:59 6
Henriksson RW 36 Ja 1,029 Nej 00:53:49 00:55:23 5

 

Datum 2020-08-12 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 01:05:47 00:57:45 22
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:54:18 00:58:48 21
Petersén Dufour 34 LR Nej 0,980 Nej 01:01:14 01:00:01 20
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja 01:10:55 01:00:21 19
Rensvik H-båt Ja 0,878 Nej 01:14:08 01:05:05 18
Johansson Z31 Ja 0,996 Nej 01:06:41 01:06:25 17
Svanberg Wasa 38 Nej 0,997 Nej 01:06:53 01:06:41 16
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,892 Ja 01:17:21 01:08:23 15
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 01:18:45 01:09:09 14
Erenius H-båt Ja 0,878 Nej 01:20:53 01:11:01 13
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Nej 01:25:31 01:11:50 12
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,880 Nej 01:21:41 01:11:53 11
Fernström Flamingo 40 Nej 0,973 Nej 01:14:07 01:12:07 10
Malm J80 Ja 0,978 Nej 01:14:22 01:12:44 9
Bäck Albin Viggen Nej 0,781 Ja 01:34:42 01:13:12 8
Lind Go Five Ja 0,818 Nej 01:32:47 01:15:54 7
Rosander NF Ja 0,901 Nej 01:26:58 01:18:21 6
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja 01:30:09 01:24:34 5

 

Datum 2020-06-24 Korta banan          
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng Kommentar
Wennman Dehler 36 JV Ja 1,066 Nej 00:28:38 00:30:31 20  
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:29:14 00:31:40 19  
Molin Siesta 32 Nej 0,909 Ja 00:35:45 00:32:13 18  
Petersén Dufour 34 LR Ja 1,009 Nej 00:32:24 00:32:41 17  
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej 00:31:24 00:34:00 16  
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,915 Ja 00:37:38 00:34:08 15  
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 00:39:07 00:34:21 14 Omstart
Lind Go Five Ja 0,818 Nej 00:43:41 00:35:44 13  
Svanberg Wasa 38 Nej 0,997 Nej 00:37:29 00:37:22 12  
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja 00:45:00 00:38:18 11  
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja 00:47:29 00:39:30 10  
Bäck Albin Viggen Nej 0,781 Ja 00:51:33 00:39:51 9  
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,880 Nej 00:45:35 00:40:07 8  
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 00:46:19 00:40:40 7 Tjuvstart +5 min
Edvinsson NF Ja 0,901 Ja 00:47:11 00:42:08 6 Tjuvstart +5 min
Nilsson Dufour 35 Ja 0,969 Ja 01:00:54 00:58:31 5  
Malm J80 Ja 0,978 Nej DNS     00:42:25

 

Datum 2020-06-17 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja 01:32:15 01:18:30 20
Lind Go Five Ja 0,818 Nej 01:36:12 01:18:41 19
Edvinsson NF Nej 0,867 Ja 01:31:49 01:18:52 18
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,851 Ja 01:34:12 01:19:25 17
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 01:31:22 01:20:13 16
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 01:34:10 01:22:41 15
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,892 Ja 01:34:51 01:23:51 14
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,915 Ja 01:32:42 01:24:05 13
Andersson Smaragd Ja 0,966 Nej 01:27:04 01:24:06 12
Björklund Omega 36 Ja 0,996 Nej 01:24:30 01:24:10 11
Wennman Dehler 36 JV Nej 1,024 Ja 01:24:15 01:25:36 10
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 01:19:32 01:26:08 9
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej 01:20:51 01:27:34 8
Malm J80 Ja 0,978 Nej 01:32:46 01:30:44 7
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja DNF   5
Asklöv Fenix Nej 0,854 Nej DNF   5

 

Datum 2020-06-10 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Andersson Smaragd Nej 0,927 Nej 00:56:24 00:52:17 23
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 00:59:56 00:52:37 22
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja 01:03:13 00:53:48 21
Edvinsson NF Nej 0,867 Nej 01:03:03 00:54:40 20
Molin Siesta 32 Nej 0,909 Nej 01:02:11 00:56:31 19
Wennman Dehler 36 JV Nej 1,024 Nej 00:55:31 00:56:51 18
Svanberg Wasa 38 Nej 0,997 Nej 00:57:06 00:56:56 17
Lind Go Five Nej 0,784 Ja 01:14:59 00:58:11 16
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,927 Ja 01:03:28 00:58:20 15
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej 00:54:26 00:58:57 14
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:54:43 00:59:15 13
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 01:08:48 01:00:24 12
Petersén Dufour 34 LR Nej 0,980 Nej 01:02:36 01:01:21 11
Härdén Linjett 32 partial Nej 0,900 Nej 01:09:04 01:02:10 10
Johansson Z31 Ja 0,996 Nej 01:03:55 01:03:40 9
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja 01:17:36 01:04:34 8
Hörnfeldt Scanner 392 Ja 1,054 Nej 01:01:43 01:05:03 7
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,851 Ja 01:22:19 01:09:24 6
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja 01:20:50 01:15:49 5

 

Datum 2020-06-03 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 01:32:04 01:39:42 17
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej 01:34:43 01:42:35 16
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 01:58:22 01:43:56 15
Eriksson Farr 30 Ja 1,117 Nej 01:34:06 01:45:07 14
Andersson Smaragd Nej 0,927 Nej 01:53:33 01:45:16 13
Björklund Omega 36 Nej 0,969 Ja 01:50:51 01:46:32 12
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,889 Ja DNF   5
Berglund Linjett 32 MH Ja 0,918 Ja DNF   5
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,851 Ja DNF   5
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja DNF   5
Lind Go Five Ja 0,818 Ja DNF   5
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej DNF   5
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja DNF   5

 

Datum 2020-05-27 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja 01:03:57 00:54:25 16
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 01:02:16 00:54:40 15
Edvinsson NF Ja 0,901 Nej 01:02:15 00:56:05 14
Andersson Smaragd Ja 0,966 Nej 00:58:49 00:56:49 13
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:53:43 00:58:11 12
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,892 Ja 01:05:56 00:58:17 11
Björklund Omega 36 Nej 0,969 Nej 01:01:17 00:59:23 10
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,927 Ja 01:04:38 00:59:24 9
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej 00:55:24 01:00:00 8
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 01:10:49 01:02:11 7
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja 01:24:23 01:10:12 6
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja 01:28:44  01:23:14 5

 

Datum 2020-05-13 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja DNF   5
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,851 Ja DNF   5
Nilsson Dufour 35 Nej 0,946 Ja DNF   5
Lind Go Five Nej 0,784 Ja DNF   5
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej DNF   5
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej DNF   5
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,892 Ja DNF   5
Björklund Omega 36 Nej 0,969 Ja DNF   5
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej DNF   5
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej DNF   5