Onsdagsseglingar 2025

 

Resultat


Total, slutresultat 2025
Skeppare Båttyp 21/05 04/06 11/06 18/06 25/06 13/08 20/08 27/08 03/09 Tot Tot-2 Plac
Janne Straume Dehler 33 Cr. 7 18 8 7 7 16 15 10 18 106 92 1
Mats Holmqvist Birdie 32   17 12 5   14 13 5 17 83 78 2
Hammarqvist H-båt 8 16 10 5   15 11 5 16 86 76 3
Markus Adenfelt Dehler 36 JV 6 15       11 16 9 14 71 71 4
Per Kristensen NF   9 9 5 5 9 10 5 11 63 58 5
Jonas Edwinson NF   19 11 5 5     8 6 54 54 6
Fred Gibbemark Omega 30   8 6     8 12 5 13 52 52 7
Göran  Nilsson Dufour 35 Classic   7   5 5 10 8 5 7 47 42 8
Dennis Anaje Wasa 270   11 7   5 5 5 5 8 46 41 9
Mikael Lindh Go Five   13 5   5     5 9 37 37 10
Per Gustavsson Nordisk kryssare 5½           13 14 7   34 34 11
Quirin Hamp Albin 78 Cirrus       5     6 5 12 28 28 12
Johan  Gransten X-35 5 10   6 6         27 27 13
Bernt Fernström Flamingo 40   5           6 10 21 21 14
Roland Svensson Elan 31           7 7 5   19 19 15
Anders Lindved H-båt                 15 15 15 16
Torbjörn Ulrichs Express   14               14 14 17
Lars-Göran Nilsson Hansson 31   12               12 12 18
Johan Björkegren Lady GT           12       12 12 18
Mattias Persson Maxi 77               5 5 10 10 20
Johan v Mat Smaragd             9     9 9 21
Karin Eriksson Elan 333   6               6 6 22
Gunnar Bäck Dominant 78           6       6 6 22
Peter Lindevall Arcona 400               5   5 5 24

2025-09-03, Korta banan
Plats Klubb Namn Ägare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSs 0,987 18:30:00 18:56:44 00:26:44 00:26:23 18
2 GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 18:30:00 19:01:01 00:31:01 00:26:24 17
3 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRS 0,869 18:30:00 19:01:05 00:31:05 00:27:01 16
4 GÅBK H Anders Lindved H-båt SRS 0,868 18:30:00 19:02:57 00:32:57 00:28:36 15
5 GÅBK Karisma Markus Adenfelt Dehler 36 JV SRS 1,061 18:30:00 18:58:06 00:28:06 00:29:49 14
6 GÅBK Ulla Fred Gibbemark One-off SRSsu 0,927 18:30:00 19:02:48 00:32:48 00:30:24 13
7 GÅBK Eos Quirin Hamp Albin 78 Cirrus SRSsu 0,81 18:30:00 19:07:53 00:37:53 00:30:41 12
8 DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 18:30:00 19:06:07 00:36:07 00:30:44 11
9 ÖHBK Bunny Bernt Fernström Flamingo 40 SRSu 0,966 18:30:00 19:01:50 00:31:50 00:30:45 10
10 ÖHBK Ulf Mikael Lindh Go Five SRS 0,815 18:30:00 19:08:27 00:38:27 00:31:20 9
11 VHSS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRSsu 0,867 18:30:00 19:06:20 00:36:20 00:31:30 8
12 GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 18:30:00 19:03:56 00:33:56 00:31:40 7
13 ÖHBK Agnes Jonas Edwinson NF SRS 0,898 18:30:00 19:19:44 00:49:44 00:44:40 6
14 ÖHBK Noor Mattias Persson Maxi 77 SRS 0,85 18:30:00 19:24:51 00:54:51 00:46:37 5

 

2025-08-27, Långa banan
Plats Klubb Namn Ägare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 18:30:00 20:00:49 01:30:49 01:26:44 10
2 GÅBK Karisma Markus Adenfelt Dehler 36 JV SRSsu 1,008 18:30:00 20:00:40 01:30:40 01:31:24 9
3 ÖHBK Agnes Jonas Edwinson NF SRS 0,898 18:30:00 20:19:37 01:49:37 01:38:26 8
4 KSSS Ellinor Per Gustavsson Nordisk kryssare 5½ SRS 0,892 18:30:00 20:24:11 01:54:11 01:41:51 7
5 GÅBK Bunny Bernt Fernström Flamingo 40 SRSsu 0,963 18:30:00 20:32:30 02:02:30 01:57:58 6
6 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRS 0,869 18:30:00 DNF - - 5
6 GÅBK Eos Quirin Hamp Albin 78 Cirrus SRSsu 0,81 18:30:00 DNF - - 5
6 ÖHBK Ulf Mikael Lindh Go Five SRS 0,815 18:30:00 DNF - - 5
6 ÖHBK Noor Mattias Persson Maxi 77 SRS 0,85 18:30:00 DNF - - 5
6 DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 18:30:00 DNF - - 5
6 GÅBK Ulla Fred Gibbemark One-off SRSsu 0,927 18:30:00 DNF - - 5
17 GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 18:30:00 DNF - - 5
17 GÅBK Ragnhild Peter Lindevall Arcona 400 SRSs 1,085 18:30:00 DNF - - 5
17 GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 18:30:00 DNF - - 5
17 GÅBK Salt Roland Svensson Elan 31 SRSsu 0,919 18:30:00 DNF - - 5
17 VHSS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRS 0,907 18:30:00 DNF - - 5

 

2025-08-20, Långa banan
Plats Klubb Namn Ägare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK Karisma Markus Adenfelt Dehler 36 JV SRSs 1,047 18:30:00 19:08:53 00:38:53 00:40:43 16
2 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 18:30:00 19:14:18 00:44:18 00:42:18 15
3 KSSS Ellinor Per Gustavsson Nordisk kryssare 5½ SRS 0,892 18:30:00 19:20:39 00:50:39 00:45:11 14
4 GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 18:30:00 19:25:35 00:55:35 00:47:18 13
5 GÅBK Ulla Fred Gibbemark One-off SRSsu 0,927 18:30:00 19:21:35 00:51:35 00:47:49 12
6 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRSu 0,839 18:30:00 19:28:35 00:58:35 00:49:09 11
7 DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 18:30:00 19:34:33 01:04:33 00:54:56 10
8 GÅBK Fragancia Johan v Mat Smaragd SRSu 0,916 18:30:00 19:32:00 01:02:00 00:56:48 9
9 GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 18:30:00 19:31:04 01:01:04 00:56:59 8
10 GÅBK Salt Roland Svensson Elan 31 SRSsu 0,919 18:30:00 19:32:02 01:02:02 00:57:01 7
11 GÅBK Eos Quirin Hamp Albin 78 Cirrus SRSsu 0,81 18:30:00 19:41:18 01:11:18 00:57:45 6
12 LJUBS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRSs 0,894 18:30:00 19:37:36 01:07:36 01:00:26 5

 

2025-08-13, Långa banan
Plats Klubb Namn Ägare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 18:30:00 19:31:13 01:01:13 00:58:28 16
2 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRS 0,869 18:30:00 19:40:20 01:10:20 01:01:07 15
3 GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 18:30:00 19:42:08 01:12:08 01:01:23 14
4 KSSS Ellinor Per Gustavsson Nordisk kryssare 5½ SRS 0,892 18:30:00 19:39:33 01:09:33 01:02:02 13
5 GÅBK Blondie Johan Björkegren Lady GT SRSsu 0,976 18:30:00 19:35:50 01:05:50 01:04:15 12
6 GÅBK Karisma Markus Adenfelt Dehler 36 JV SRSs 1,047 18:30:00 19:32:08 01:02:08 01:05:03 11
7 GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 18:30:00 19:43:50 01:13:50 01:08:53 10
8 DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 18:30:00 19:53:06 01:23:06 01:10:43 9
9 GÅBK Ulla Fred Gibbemark One-off SRSsu 0,927 18:30:00 19:46:22 01:16:22 01:10:48 8
10 GÅBK Salt Roland Svensson Elan 31 SRSsu 0,919 18:30:00 19:47:31 01:17:31 01:11:14 7
11 GÅBK Vilse Gunnar Bäck Dominant 78 SRSu 0,831 18:30:00 20:02:55 01:32:55 01:17:13 6
12 LJUBS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRSs 0,894 18:30:00 20:00:11 01:30:11 01:20:37 5

 

2025-06-25, Korta banan
Plats Klubb Namn Ägare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 19:00:00 19:58:42 00:58:42 00:56:04 7
2 GÅBK Swallow Johan  Gransten X-35 SRS 1,084 19:00:00 19:56:14 00:56:14 01:00:57 6
- ÖHBK Agnes Jonas Edwinson NF SRSsu 0,851 19:00:00 DNF - - 5
- LJUBS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRSsu 0,867 19:00:00 DNF - - 5
- ÖHBK Ulf Mikael Lindh Go Five SRS 0,815 19:00:00 DNF - - 5
- GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 19:00:00 DNF - - 5
- DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 19:00:00 DNF - - 5

 

2025-06-18, Långa banan
Plats Klubb Namn Ägare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 19:00:00 20:26:08 01:26:08 01:22:15 7
2 GÅBK Swallow Johan  Gransten X-35 SRSu 1,044 19:00:00 20:22:41 01:22:41 01:26:19 6
- DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 19:00:00 DNF - - 5
- ÖHBK Agnes Jonas Edwinson NF SRSsu 0,851 19:00:00 DNF - - 5
- GÅBK Eos Quirin Hamp Albin 78 Cirrus SRSsu 0,81 19:00:00 DNF - - 5
- GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 19:00:00 DNF - - 5
- GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 19:00:00 DNF - - 5
- ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRSs 0,863 19:00:00 DNF - - 5

 

2025-06-11, Långa banan
Plats Klubb Båtnamn Skeppare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 19:00:00 20:00:57 01:00:57 00:51:52 12
2 ÖHBK Agnes Jonas Edwinson NF SRSsu 0,851 19:00:00 20:02:08 01:02:08 00:52:53 11
3 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRS 0,869 19:00:00 20:02:00 01:02:00 00:53:53 10
4 DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 19:00:00 20:04:17 01:04:17 00:54:42 9
5 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSs 0,987 19:00:00 19:55:49 00:55:49 00:55:05 8
6 LJUBS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRSs 0,894 19:00:00 20:01:55 01:01:55 00:55:21 7
7 GÅBK Ulla Fred Gibbemark One-off SRSsu 0,927 19:00:00 20:00:04 01:00:04 00:55:41 6
8 ÖHBK Ulf Mikael Lindh Go Five SRS 0,815 19:00:00 20:10:44 01:10:44 00:57:39 5

 

2025-06-04, Långa banan
Plats Klubb Båtnamn Skeppare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 ÖHBK Agnes Jonas Edwinson NF SRSs 0,887 19:00:00 20:00:46 01:00:46 00:53:54 19
2 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 19:00:00 19:56:39 00:56:39 00:54:06 18
3 GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 19:00:00 20:03:40 01:03:40 00:54:11 17
4 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRS 0,869 19:00:00 20:02:33 01:02:33 00:54:21 16
5 GÅBK Karisma Markus Adenfelt Dehler 36 JV SRSsu 1,008 19:00:00 19:55:17 00:55:17 00:55:44 15
6 SSS Hildur Torbjörn Ulrichs Express SRSsu 0,849 19:00:00 20:06:30 01:06:30 00:56:28 14
7 ÖHBK Ulf Mikael Lindh Go Five SRSu 0,768 19:00:00 20:15:48 01:15:48 00:58:13 13
8 ÖHBK Vahine Lars-Göran Nilsson Hansson 31 SRS 0,999 19:00:00 19:58:20 00:58:20 00:58:17 12
9 LJUBS Freja III Dennis Anaje Wasa 270 SRSsu 0,867 19:00:00 20:07:24 01:07:24 00:58:26 11
10 GÅBK Swallow Johan  Gransten X-35 SRSu 1,044 19:00:00 19:56:39 00:56:39 00:59:09 10
11 DBK Piriformis  Per Kristensen NF SRSsu 0,851 19:00:00 20:11:47 01:11:47 01:01:05 9
12 GÅBK ULLA Fred Gibbemark Omega 30 SRSu 0,91 19:00:00 20:08:28 01:08:28 01:02:18 8
13 GÅBK Odinessa Göran  Nilsson Dufour 35 Classic SRSsu 0,933 19:00:00 20:07:44 01:07:44 01:03:12 7
14 GÅBK Blue Max II Karin Eriksson Elan 333 SRS 1 19:00:00 20:08:41 01:08:41 01:08:41 6
- ÖHBK Bunny Bernt Fernström Flamingo 40 SRSu 0,966 19:00:00 DNF - - 5

 

2025-05-21, Långa banan
Plats Klubb Båtnamn Skeppare Båt SRSNyckel SRS Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 ÖHBK Goodwill  Hammarqvist H-båt SRSu 0,839 19:00:00 20:02:45 01:02:45 00:52:39 8
2 GÅBK Kattfot Janne Straume Dehler 33 Cr. SRSsu 0,955 19:00:00 19:57:26 00:57:26 00:54:51 7
3 GÅBK Karisma Markus Adenfelt Dehler 36 JV SRSsu 1,013 19:00:00 19:57:15 00:57:15 00:58:00 6
4 GÅBK Swallow Johan  Gransten X-35 SRSu 1,044 19:00:00 19:57:12 00:57:12 00:59:43 5
- GÅBK RÉA Mats Holmqvist Birdie 32 SRSsu 0,851 DNS - - -